<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tool Interativa</title>
	<atom:link href="http://www.toolinterativa.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toolinterativa.com.br</link>
	<description>Agência de Publicidade, Marketing e Comunicação Online - Brasília, DF</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 17:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tablets superarão os computadores pessoais, diz presidente da Apple</title>
		<link>http://www.toolinterativa.com.br/blog/variedades/tablets-superarao-os-computadores-pessoais-diz-presidente-da-apple/</link>
		<comments>http://www.toolinterativa.com.br/blog/variedades/tablets-superarao-os-computadores-pessoais-diz-presidente-da-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tool Interativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[computadores pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[presidente da apple]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toolinterativa.com.br/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[No futuro, os tablets superarão os computadores pessoais em volume de vendas, erodindo o domínio do sistema operacional Windows, da Microsoft, declarou o presidente-executivo, Tim Cook, na terça-feira (14). Ele reconheceu, porém, que a Amazon, com seu tablet Kindle Fire, &#8230; <div class="leia-mais"><a href="http://www.toolinterativa.com.br/blog/variedades/tablets-superarao-os-computadores-pessoais-diz-presidente-da-apple/"><span class="hide">Continue Lendo</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No futuro, os tablets superarão os computadores pessoais em volume de vendas, erodindo o domínio do sistema operacional Windows, da Microsoft, declarou o presidente-executivo, Tim Cook, na terça-feira (14).</p>
<p>Ele reconheceu, porém, que a Amazon, com seu tablet Kindle Fire, se tornou um concorrente sério. Em uma rara discussão com investidores, Cook falou sobre uma oportunidade &#8220;espantosa&#8221; nos smartphones e declarou que a trajetória do iPad é &#8220;altamente positiva&#8221;.</p>
<p>As ações da Apple subiram e fecharam cotadas a US$ 509,46 na Nasdaq na terça-feira (14), batendo um recorde de alta, devido à esperança de forte demanda pelo iPhone 4S e ao otimismo dos investidores quanto ao lançamento de um novo iPad em 2012.</p>
<p><strong>Mercado de TVs</strong><br />
Durante uma conferência de tecnologia do Goldman Sachs, Cook alimentou as especulações de que a Apple possa estar pensando seriamente em televisão, mas alertou os investidores de que o potencial do mercado nesse segmento é pequeno, se comparado aos tablets e smartphones.</p>
<p>A empresa, no momento, vende a Apple TV, um conector de TV que descreve como &#8220;hobby&#8221;. &#8220;Como regra geral, a Apple não tem hobbies&#8221;, disse o executivo. &#8220;No caso do Apple TV, apesar das barreiras do mercado, aqueles que o usam sempre acharam que há alguma coisa ali a ser explorada, e se continuarmos seguindo nossa intuição e avançando, podemos encontrar algo maior.&#8221;</p>
<p>Ele evitou comentar se a Apple está preparando uma grande iniciativa no mercado de TVs. Cook afirmou que tem mantido a política da empresa de se concentrar apenas em alguns produtos. &#8220;Eu acredito nisso profundamente&#8221;, disse o executivo.<br />
<strong><br />
Reservas de caixa</strong><br />
O presidente-executivo da Apple declarou que o conselho de administração da companhia está discutindo sobre o que fazer com as reservas de caixa da empresa. Os investidores vêm apelando cada vez mais para que a Apple restitua parte de suas reservas de US$ 98 bilhões aos acionistas, em forma de dividendo ou recompra de ações, mesmo que em caráter extraordinário.</p>
<p>Na terça-feira (14), Cook, pediu aos investidores presentes em uma conferência do Goldman Sachs que tenham paciência sobre as reservas de caixa da companhia. &#8220;Peço apenas um pouco de paciência para que possamos agir com reflexão e levando em conta os melhores interesses dos acionistas&#8221;, disse Cook, brincando ao afirmar que a Apple não gastará o dinheiro em festas. &#8220;Não é novidade que estamos discutindo o assunto. Ele está sendo discutido de forma mais intensa e mais detalhada&#8221;, acrescentou.</p>
<p>Fonte: G1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolinterativa.com.br/blog/variedades/tablets-superarao-os-computadores-pessoais-diz-presidente-da-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvedor Web</title>
		<link>http://www.toolinterativa.com.br/vagas/desenvolvedor-web/</link>
		<comments>http://www.toolinterativa.com.br/vagas/desenvolvedor-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tool Interativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vagas]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvedor Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toolinterativa.com.br/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[O perfil deve ter conhecimento sobre PHP, mySQL, (x)HTML, CSS, JS (jQuery) e WordPress. É necessário que o candidato esteja cursando entre o 2º e o 7º semestre de Publicidade e Propaganda, Ciência da Computação ou Sistema de Informação. É &#8230; <div class="leia-mais"><a href="http://www.toolinterativa.com.br/vagas/desenvolvedor-web/"><span class="hide">Continue Lendo</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O perfil deve ter conhecimento sobre PHP, mySQL, (x)HTML, CSS, JS (jQuery) e WordPress.</p>
<p>É necessário que o candidato esteja cursando entre o 2º e o 7º semestre de Publicidade e Propaganda, Ciência da Computação ou Sistema de Informação. É fundamental que já tenha tido oportunidade anterior de estágio ou trabalho.</p>
<h2><strong>Habilidades e Qualificações</strong></h2>
<ul>
<li>Experiência em desenvolvimento web</li>
<li>Conhecimento sobre WordPress</li>
<li>Programação PHP e JavaScript (jQuery)</li>
<li>HTML e CSS</li>
</ul>
<h2><strong>Diferenciais</strong></h2>
<ul>
<li>Conhecimento sobre API&#8217;s (Facebook, Twitter, Google Maps e outras)</li>
</ul>
<h2><strong>Perfil Pessoal</strong></h2>
<p><strong></strong>Relacionamento interpessoal e colaborativo, criatividade, aprender com satisfação e humildade, comunicar-se com clareza e objetividade, ser extremamente cuidadoso e curiosidade sobre as novidades do mercado digital.</p>
<h2><strong>Como Participar?</strong></h2>
<p><strong></strong>O candidato deve encaminhar o currículo e portfolio para <a href="mailto:vagas@toolinterativa.com.br" target="_blank">vagas@toolinterativa.com.br</a>, o assunto deve ser &#8220;Desenvolvedor Web&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolinterativa.com.br/vagas/desenvolvedor-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Birds chega hoje ao Facebook</title>
		<link>http://www.toolinterativa.com.br/blog/social-media/angry-birds-chega-hoje-ao-facebook/</link>
		<comments>http://www.toolinterativa.com.br/blog/social-media/angry-birds-chega-hoje-ao-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tool Interativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[angry birds]]></category>
		<category><![CDATA[jogo no facebook]]></category>
		<category><![CDATA[jogos online]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toolinterativa.com.br/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[O game &#8220;Angry Birds&#8221; estreou no Facebook nesta terça-feira (14) trazendo a mesma experiência já conhecida por mais de 700 milhões de jogadores que baixaram o game para smartphones, portáteis, consoles, tables e PCs. O game é totalmente gratuito, mas &#8230; <div class="leia-mais"><a href="http://www.toolinterativa.com.br/blog/social-media/angry-birds-chega-hoje-ao-facebook/"><span class="hide">Continue Lendo</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O game &#8220;Angry Birds&#8221; estreou no Facebook nesta terça-feira (14) trazendo a mesma experiência já conhecida por mais de 700 milhões de jogadores que baixaram o game para smartphones, portáteis, consoles, tables e PCs. O game é totalmente gratuito, mas o jogador pode adquirir itens especiais com preços que começam em US$ 1. (<a href="http://apps.facebook.com/angrybirds"  target="_blank">Clique aqui para acessar o game</a>)</p>
<p>Os gamers que quiserem contar com a sorte, podem usar uma roleta que sorteia alguns destes itens que dão habilidades diferentes para os pássaros furiosos do jogo. O título da finlandesa Rovio, no entanto, continua com as mesmas fases das outras versões que exigem que o jogador lance as aves por meio de um estilingue contra os porcos verdes.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1584" title="angry-birds" src="http://www.toolinterativa.com.br/wp-content/uploads/2012/02/angry-birds.jpg" alt="angry birds Angry Birds chega hoje ao Facebook" width="620" height="373" /></p>
<p>Entre os itens exclusivos da versão do Facebook, que podem ser utilizados a qualquer momento, mas são limitados (ao acabar, o jogador pode comprá-los), estão sementes para deixar as aves maiores e com ataques mais fortes, um estilingue novo para lançar os pássaros com mais força, uma mira que permite visulizar a trajetória do lançamento e um terremoto para deslocar os porcos verdes e torná-los alvos mais fáceis de serem atingidos.</p>
<p>Na rede social, a novidade é que é possível comparar a pontuação e os resultados de cada nível com amigos, por meio de um ranking que é atualizado constantemente. Ainda, é possível enviar itens de presente para outros usuários.</p>
<p>Fonte: G1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolinterativa.com.br/blog/social-media/angry-birds-chega-hoje-ao-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook reduz o estresse, diz pesquisa</title>
		<link>http://www.toolinterativa.com.br/blog/variedades/facebook-reduz-o-estresse-diz-pesquisa/</link>
		<comments>http://www.toolinterativa.com.br/blog/variedades/facebook-reduz-o-estresse-diz-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tool Interativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook reduz o estresse]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toolinterativa.com.br/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[O Facebook relaxa o usuário, reduz o velocidade dos batimentos cardíacos e o nível de estresse, segundo estudo de pesquisadores da Universidade de Milão, em parceria com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. De acordo com a pesquisa, a interação &#8230; <div class="leia-mais"><a href="http://www.toolinterativa.com.br/blog/variedades/facebook-reduz-o-estresse-diz-pesquisa/"><span class="hide">Continue Lendo</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Facebook relaxa o usuário, reduz o velocidade dos batimentos cardíacos e o nível de estresse, segundo estudo de pesquisadores da Universidade de Milão, em parceria com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts.</p>
<p>De acordo com a pesquisa, a interação com outras pessoas pela rede tem efeito positivo sobre corpo e o psicológico. Reações cerebrais, pressão arterial, condutância da pele, dilatação das pupilas e frequência cardíaca foram monitoradas em cerca de 30 estudantes entre 19 e 25 anos.</p>
<p>Entretanto, os sintomas bons só são verificados em pessoas que utilizam a rede com moderação, pois o excesso causa queda de atenção e empatia.</p>
<p>Fonte: AdNews</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolinterativa.com.br/blog/variedades/facebook-reduz-o-estresse-diz-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo planeja &#8216;internet 0800&#8242; para conexão gratuita</title>
		<link>http://www.toolinterativa.com.br/blog/variedades/governo-planeja-internet-0800-para-conexao-gratuita/</link>
		<comments>http://www.toolinterativa.com.br/blog/variedades/governo-planeja-internet-0800-para-conexao-gratuita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tool Interativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[conexão gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[internet 0800]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toolinterativa.com.br/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[O governo federal deverá testar no mês que vem uma tecnologia que viabiliza a &#8220;internet 0800&#8243;, que permite ao usuário conectar-se de graça à rede para a utilização de certos serviços. Segundo explicou o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, trata-se &#8230; <div class="leia-mais"><a href="http://www.toolinterativa.com.br/blog/variedades/governo-planeja-internet-0800-para-conexao-gratuita/"><span class="hide">Continue Lendo</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O governo federal deverá testar no mês que vem uma tecnologia que viabiliza a &#8220;internet 0800&#8243;, que permite ao usuário conectar-se de graça à rede para a utilização de certos serviços.</p>
<p>Segundo explicou o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, trata-se de um modelo em que empresas poderão bancar a conexão à internet de seus clientes para determinadas finalidades, como compras em seus sites ou mesmo para serviços de atendimento.</p>
<p>&#8220;Um banco que quiser estimular seu serviço de internet banking, por exemplo, poderá arcar com a conexão de seu cliente. O mesmo vale para empresas que hoje gastam milhões de reais com serviços de call center e atendimento. Isso pode ser feito virtualmente, com a empresa bancando a conexão&#8221;, disse.</p>
<p>A intenção é a criação de um domínio &#8220;0800.br&#8221;. Segundo o ministro, o projeto mira, por exemplo, usuários de celulares que não têm planos de dados ou que possuem pacotes limitados. Ao tentar se conectar com um site que tem o serviço 0800, o internauta tem o serviço de navegação habilitado e a conta da conexão é paga pela própria empresa que o oferece.</p>
<p>No caso dos pré-pagos, os créditos do celular, por exemplo, não seriam descontados na navegação para este site. Nos celulares pós-pagos, o tráfego dessa navegação também não seria contabilizado.</p>
<p>O teste será feito na primeira quinzena de março em uma comunidade de cerca de 8.000 pessoas nas imediações de Brasília. Terá a participação de uma empresa que servirá como a ponta da oferta da linha gratuita e com uma operadora. Participam do desenvolvimento do sistema o Ministério das Comunicações, o Comitê Gestor da Internet e a Anatel.</p>
<p>&#8220;Não é uma substituição ao atendimento telefônico 0800, mas pode ser uma alternativa&#8221;, disse.</p>
<p>A declaração foi dada durante a Campus Party, feira de inovação e internet que acontece nesta semana em São Paulo. A <strong>Folha</strong> é um dos patrocinadores do evento e mantém um aplicativo com a agenda, cobertura e galeria de fotos.</p>
<p><strong>PLANO DE BANDA LARGA</strong></p>
<p>Durante o evento, o ministro também falou sobre os números do Plano Nacional de Banda Larga (PNBL), que prevê conexões com velocidade mínima de conexão de 1 Megabit por segundo (Mbps) por R$ 35. Segundo ele, hoje 1,5 milhão de usuários já usam o sistema no país. Cerca de 1 milhão são conectados pela Telefônica/Vivo.</p>
<p>&#8220;Nosso plano de inclusão prevê também a incorporação de novas tecnologias, como o 4G, que deverão ampliar o acesso à internet, assim como a utilização de uma freqüência específica &#8211;de 450 Mega Hertz (MHz) &#8212; para fazer a conexão em pequenos municípios e nas áreas rurais&#8221;, disse. O projeto poderá beneficiar 80 mil escolas.</p>
<p>Sobre a qualidade da internet no Brasil, ainda aquém do mínimo desejável, o ministro ressaltou que as operadoras deverão reforçar os investimentos no ano, impulsionadas pelas medidas de desoneração fiscal a serem determinadas pelo governo federal.</p>
<p>&#8220;No ano passado, 35% dos US$ 16,5 bilhões de investimentos externos no país foram em telecom. Há disposição para fazer investimentos&#8221;, afirmou.</p>
<p>Fonte: Folha.com</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolinterativa.com.br/blog/variedades/governo-planeja-internet-0800-para-conexao-gratuita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesa de trabalho interativa</title>
		<link>http://www.toolinterativa.com.br/blog/tecnologia/mesa-de-trabalho-interativa/</link>
		<comments>http://www.toolinterativa.com.br/blog/tecnologia/mesa-de-trabalho-interativa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tool Interativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[mesa interativa]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toolinterativa.com.br/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[Para os amantes de tecnologia, aqueles que gostam do famoso touch, conheçam a EXOdesk, uma mesa de 40 polegadas interativa com tecnologia touch, eliminando o uso do mouse e abrindo diversas possibilidades para programadores, designers e interface.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para os amantes de tecnologia, aqueles que gostam do famoso touch, conheçam a <strong>EXOdesk</strong>, uma mesa de 40 polegadas interativa com tecnologia touch, eliminando o uso do mouse e abrindo diversas possibilidades para programadores, designers e interface.</p>
<p><iframe width="610" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/5dlUi3DnrzA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><img src="http://www.toolinterativa.com.br/wp-content/uploads/2012/02/exo1-610x946.jpg" alt="exo1 610x946 Mesa de trabalho interativa" title="exo1" width="610" height="946" class="alignnone size-large wp-image-1572" /></p>
<p><img src="http://www.toolinterativa.com.br/wp-content/uploads/2012/02/exo2-610x823.jpg" alt="exo2 610x823 Mesa de trabalho interativa" title="exo2" width="610" height="823" class="alignnone size-large wp-image-1573" /></p>
<p><img src="http://www.toolinterativa.com.br/wp-content/uploads/2012/02/exo3.jpg" alt="exo3 Mesa de trabalho interativa" title="exo3" width="610" height="1214" class="alignnone size-full wp-image-1574" /></p>
<p><img src="http://www.toolinterativa.com.br/wp-content/uploads/2012/02/exo4.jpg" alt="exo4 Mesa de trabalho interativa" title="exo4" width="610" height="1418" class="alignnone size-full wp-image-1575" /></p>
<p><iframe width="610" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/FqCt0WXQcNE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolinterativa.com.br/blog/tecnologia/mesa-de-trabalho-interativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft ataca Google publicamente em anúncio de jornal</title>
		<link>http://www.toolinterativa.com.br/blog/variedades/microsoft-ataca-google-publicamente-em-anuncio-de-jornal/</link>
		<comments>http://www.toolinterativa.com.br/blog/variedades/microsoft-ataca-google-publicamente-em-anuncio-de-jornal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tool Interativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[política de privacidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toolinterativa.com.br/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[Quando pensamos na Microsoft, logo nos lembramos do Windows e nos esquecemos de que a empresa é uma das maiores rivais da Google (Bing, Hotmail e Internet Explorer competem diretamente com Google Search, Gmail e Google Chrome). E depois que &#8230; <div class="leia-mais"><a href="http://www.toolinterativa.com.br/blog/variedades/microsoft-ataca-google-publicamente-em-anuncio-de-jornal/"><span class="hide">Continue Lendo</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1567" class="wp-caption alignleft" style="width: 174px"><a href="http://www.toolinterativa.com.br/blog/variedades/microsoft-ataca-google-publicamente-em-anuncio-de-jornal/attachment/microsoft/" rel="attachment wp-att-1567" ><img class="size-medium wp-image-1567" title="Fonte da imagem: Reprodução/The Verge" src="http://www.toolinterativa.com.br/wp-content/uploads/2012/02/microsoft-164x300.jpg" alt="microsoft 164x300 Microsoft ataca Google publicamente em anúncio de jornal" width="164" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Fonte da imagem: Reprodução/The Verge</p></div>
<p>Quando pensamos na Microsoft, logo nos lembramos do Windows e nos esquecemos de que a empresa é uma das maiores rivais da Google (Bing, Hotmail e Internet Explorer competem diretamente com Google Search, Gmail e Google Chrome). E depois que os novos termos da política de privacidade da empresa de Mountain View foram anunciados, a rival Microsoft decidiu atacá-la publicamente.</p>
<p>Em anúncios publicados em três dos principais jornais dos Estados Unidos (USA Today, Wall Street Journal e New York Times), a Microsoft enfatiza que sempre &#8220;coloca as pessoas em primeiro lugar&#8221;, ao contrário da Google, que estaria &#8220;utilizando as pessoas para fazer com que seus anúncios tenham mais valor financeiro&#8221;.</p>
<p>Um dos principais trechos do anúncio diz o seguinte: &#8220;Cada dado que a Google coleta é utilizado para aumentar o seu valor para um anunciante&#8221;. Em resumo, isso significa que eles estão apenas rastreando a sua navegação para saber como gerar mais dinheiro em cima de você (que vai clicar sobre as propagandas mais direcionadas).</p>
<p>No final, a Microsoft faz um pequeno resumo sobre os seus principais softwares (online ou não): Hotmail, Bing, Microsoft Office e Windows Internet Explorer.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.tecmundo.com.br/" title="TECMUNDO"  target="_blank">Tecmundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolinterativa.com.br/blog/variedades/microsoft-ataca-google-publicamente-em-anuncio-de-jornal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google é o veículo mais admirado pelos publicitários</title>
		<link>http://www.toolinterativa.com.br/blog/midia-e-publicidade/google-e-o-veiculo-mais-admirado-pelos-publicitarios/</link>
		<comments>http://www.toolinterativa.com.br/blog/midia-e-publicidade/google-e-o-veiculo-mais-admirado-pelos-publicitarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tool Interativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia e Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[publicitários]]></category>
		<category><![CDATA[veículo mais admirado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toolinterativa.com.br/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[Pelo quinto ano consecutivo o Google é o veículo de internet mais prestigiado pelo mercado publicitário, de acordo com a pesquisa Veículos Mais Admirados, realizada pelo Grupo Troiano de Branding e publicada com exclusividade por Meio &#38; Mensagem. O estudo calcula o &#8230; <div class="leia-mais"><a href="http://www.toolinterativa.com.br/blog/midia-e-publicidade/google-e-o-veiculo-mais-admirado-pelos-publicitarios/"><span class="hide">Continue Lendo</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pelo quinto ano consecutivo o Google é o veículo de internet mais prestigiado pelo mercado publicitário, de acordo com a pesquisa <strong>Veículos Mais Admirados</strong>, realizada pelo Grupo Troiano de Branding e publicada com exclusividade por <strong>Meio &amp; Mensagem</strong>. O estudo calcula o Índice de Prestígio da Marca (IPM) dos principais veículos de comunicação do País a partir dos dados de levantamento feito pela Qualibest junto aos assinantes do <strong>Meio &amp; Mensagem </strong>e a uma base seleta de internautas cadastrados no site <a href="http://www.meioemensagem.com.br" title="Meio e Mensagem"  target="_blank">www.meioemensagem.com.br </a>.</p>
<p>Ao longo de 2011, estima-se que a internet brasileira tenha movimentado cerca de R$ 3 bilhões em publicidade (computando-se mídia display e mecanismo de busca), segundo o Interactive Advertising Bureau Brasil. O valor reflete a crescente importância da mídia digital para os anunciantes. Entre os veículos da internet houve total coincidência entre os dez nomes mais prestigiados. Pela ordem, os preferidos na pesquisa foram Google, UOL, Terra, Globo.com, MSN, iG, Yahoo, Abril.com, Estadão.com e Lancenet (<em>veja quadro</em>).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1562" title="Tabela" src="http://www.toolinterativa.com.br/wp-content/uploads/2012/02/TAB-Internet.jpg" alt="TAB Internet Google é o veículo mais admirado pelos publicitários" width="560" height="296" /></p>
<p>Fonte: Meio &amp; Mensagem</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolinterativa.com.br/blog/midia-e-publicidade/google-e-o-veiculo-mais-admirado-pelos-publicitarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil é o segundo país em número de usuários no Twitter, diz estudo</title>
		<link>http://www.toolinterativa.com.br/blog/social-media/brasil-e-o-segundo-pais-em-numero-de-usuarios-no-twitter-diz-estudo/</link>
		<comments>http://www.toolinterativa.com.br/blog/social-media/brasil-e-o-segundo-pais-em-numero-de-usuarios-no-twitter-diz-estudo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tool Interativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[número de usuários]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toolinterativa.com.br/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil passou o Japão e se tornou o segundo país com o maior número de usuários do Twitter, de acordo com uma pesquisa da empresa Semiocast. O país tem 33,3 milhões de usuários contra 29,9 milhões do Japão. Os &#8230; <div class="leia-mais"><a href="http://www.toolinterativa.com.br/blog/social-media/brasil-e-o-segundo-pais-em-numero-de-usuarios-no-twitter-diz-estudo/"><span class="hide">Continue Lendo</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Brasil passou o Japão e se tornou o segundo país com o maior número de usuários do Twitter, de acordo com uma pesquisa da empresa Semiocast. O país tem 33,3 milhões de usuários contra 29,9 milhões do Japão.</p>
<p>Os Estados Unidos estão em primeiro lugar com 107,7 milhões de contas no microblog, representando 28,1% do total de usuários do serviço. Reino Unido e Indonésia, na quarta e quinta posições, respectivamente,tem 23,8 milhões e 19,5 milhões de usuários.</p>
<p>A empresa afirma que analisou 383 milhões de contas do Twitter criadas antes de 1º de janeiro de 2012 para realizar o estudo.</p>
<p>Embora esteja na segunda colocação, o Brasil é apenas o 12º colocado em participação no microblog, com 25% dos usuários do país cadastrados publicando uma mensagem no Twitter entre setembro e novembro de 2012, de acordo com a pesquisa.</p>
<p>O Japão, que está na terceira colocação em número de usuários, tem 30% de participação, ocupando a segunda posição. A Holanda é o país em que os usuários do site são mais ativos, com 33% de participação. Os EUA ficaram na quarta posição com 28%.</p>
<p>Fonte: G1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolinterativa.com.br/blog/social-media/brasil-e-o-segundo-pais-em-numero-de-usuarios-no-twitter-diz-estudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Páginas para marcas já estão disponíveis no Twitter</title>
		<link>http://www.toolinterativa.com.br/blog/social-media/paginas-para-marcas-ja-estao-disponiveis-no-twitter/</link>
		<comments>http://www.toolinterativa.com.br/blog/social-media/paginas-para-marcas-ja-estao-disponiveis-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tool Interativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[página para marcas]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toolinterativa.com.br/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Começou na última quarta-feira, 1, a distribuição do novo modelo de página corporativa no Twitter. A partir de agora, empresas podem garantir um espaço diferenciado, que foi anunciado em dezembro de 2011. A novidade ainda não será vista em larga &#8230; <div class="leia-mais"><a href="http://www.toolinterativa.com.br/blog/social-media/paginas-para-marcas-ja-estao-disponiveis-no-twitter/"><span class="hide">Continue Lendo</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1554" title="EA SPORTS FIFA" src="http://www.toolinterativa.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Captura-de-tela-2012-02-02-às-17.18.08-610x597.png" alt="Captura de tela 2012 02 02 às 17.18.08 610x597 Páginas para marcas já estão disponíveis no Twitter" width="610" height="597" /></p>
<p>Começou na última quarta-feira, 1, a distribuição do novo modelo de página corporativa no Twitter. A partir de agora, empresas podem garantir um espaço diferenciado, que foi anunciado em dezembro de 2011.</p>
